Mit dem Galaxy A51 bringt Samsung den Nachfolger des Galaxy A50 auf den Markt. Samsung hofft mit dem A51
an die Erfolge des Galaxy A50 anzuknüpfen. Ob es das schafft wird sich zeigen, zumindest die Specs lesen sich aber
für ein Mittelklasse-Smartphone vielversprechend: Eine Quad-Kamera mit optischem Bildstabilisator und einer
maximalen Auflösung von 48 Megapixel soll für gute Aufnahmen sorgen. Die weiteren Sensoren bieten 12 (Ultra-Weitwinkel)
und zwei mal 5 Megapixel (Makro und Bokeh). Die Frontkamera mit 32 Megapixel muss sich ebenfalls nicht verstecken.
Der interne Speicher hat eine Größe von 128 GB und kann erweitert werden, in Samsungs A-Reihe ist die parallele
Nutzung einer zweiten SIM-Karte obligatorisch. Angetrieben wird das Galaxy A51 von einem Exynos Octa-Core-Prozessor,
welcher mit maximal 2,3 GHz taktet, unterstützt von 4 GB RAM. Das Smartphone verfügt über LTE und erlaubt
eine maximale Downloadrate von 600 MBit/s. Außerdem ist ein im Display integrierter Fingerabdrucksensor verbaut, das
Gerät lässt sich aber auch per Gesichtserkennung entsperren. Das 6,5 Zoll große Super-AMOLED Display löst 1080×2400
Pixel auf, der Akku hat eine Kapazität von 4000 mAh und lässt sich mit bis zu 15 W aufladen.
Samsung Galaxy A51 im Überblick
Display |
16,51 cm (6,50 Zoll) Super-AMOLED Auflösung: 1 080 x 2 400 Pixel (405 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 10 | |
CPU |
Samsung, Octa-Core (64 Bit) 1. CPU: Exynos, 4 x 2,30 GHz |
|
Speicher |
4,0 GB RAM 128,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card um bis zu 512,0 GB |
|
Datentransfer |
EDGE, HSPA+ (42,20 MBit/s), LTE (600,00 MBit/s), Bluetooth |
|
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 | |
LTE (Band) Details Europa:900 (8), 1800 (3), 2100 (1), 2500 (41), 2600 (7)USA:700 (12, 17), 850 (5), 900 (8), 1700 (4), 1800 (3), 2100 (1), 2500 (41)Asien:900 (8), 1800 (3), 2100 (1), 2300 (40), 2500 (41) |
||
Hauptkamera |
Quad-Kamera: 48,0 Megapixel + 12,0 Megapixel + 5,0 Megapixel + 5,0 Megapixel |
|
Front-Kamera |
32,0 Megapixel |
|
Abmessungen | 158,5 mm x 73,6 mm x 7,9 mm | |
Gewicht | 172,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 12.12.2019 | |
Vorherige Generation | Samsung Galaxy A50 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Galaxy A51 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Galaxy A51 |
---|---|
Alternative Bezeichnung | SM-A515F |
Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
Status | verfügbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Mobiltelefon, USB-C-Kabel, Ladeadapter, Kopfhörer, Kurzanleitung |
Vorstellung am | 12.12.2019 |
Geplante Einführung | 1. Quartal 2020 |
Verkaufsstart | k. A. |
Kategorie | Mittelklasse |
Gehäuse
Farbe | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Haze Crush Silver |
---|---|
Maße | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm |
Gewicht | 172,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Material | Plastik |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 6,50 Zoll (16,51 cm) |
Display-Format | 20:9 |
Display-Auflösung | 1 080 x 2 400 Pixel (405 ppi) |
Leistung
Prozessor | Samsung, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Exynos, 4 x 2,30 GHz |
CPU 2 | Exynos 9611 (Cortex A53), 4 x 1,70 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 512,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazität | 4 000 mAh (14,8 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Umgekehrtes Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | Fast Charge |
Anschluss für Ladekabel | USB Type-C |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 10 |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | USB-C 3.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | Europa, Mittlerer Osten u. Afrika:2600 (7)Nordamerika:700 (12, 17), 850 (5), 1700 (4)China:2300 (40)Global:900 (8), 1800 (3), 2100 (1), 2500 (41) |
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,20 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 600,00 / 150,00 MBit/s |
LTE-Kategorie Down-/Uplink | Cat. 12 / Cat. 13 |
WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 5.0 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, HID, OPP, PAN |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | ja |
MHL | nein |
ANT+ | ja |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | ja |
Fingerabdruck-Sensor | Display-integriert |
Gesichtserkennung | ja (per Frontkamera) |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google-Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | Quad-Kamera |
---|---|
Sensor | 48,0 Megapixel Blende: f/2,0, Weitwinkel |
Zweiter Sensor | 12,0 Megapixel Blende: f/2,2, Ultra-Weitwinkel |
Dritter Sensor | 5,0 Megapixel Blende: f/2,4, Makro |
Vierter Sensor | 5,0 Megapixel Blende: f/2,2, Bokeh |
Bildstabilisator | elektronisch |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | k. A. |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
Profi-Modus vorhanden | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | ja |
Videoauflösung | 1 920 x 1 080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 32,0 Megapixel Blende: f/2,2 |
Bildformat | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | Display-Flash |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | 1 920 x 1 080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Outdoor
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
‘,
id
).done(func);
}, ‘hwdatabox’);
})();
Ähnlich ausgestattete Smartphones
– Affiliate-Anzeige:
Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision,
die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt,
unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.
Anzeige: